ISO-Sport

Das kalorienarme und prickelnd frische isotonische Erfrischungsgetränk in der Geschmacksrichtung Zitrone/Grapefruit mit einem Fruchtgehalt von 6%.
Mit 6 Vitaminen und Mineralien, einer Zuckerart und Süßungsmitteln.
| Brennwert | 76,5kJ/18,3kcal | Vitamin C | 10,8mg (18%*) |
| Eiweiß | <0,1g | Niacin | 3,2mg (18%*) |
| Kohlenhydrate | 3,9g | Vitamin E | 1,8mg (18%*) |
| davon Zucker | 3,9g | Pantothensäure | 1,1mg (18%*) |
| Fett | <0,1g | Folsäure | 0,036mg (18%*) |
| davon ges. Fettsäuren | <0,1g | Biotin | 0,027mg (18%*) |
| Ballaststoffe | <0,1g | Calcium | 24,0mg (3%*) |
| Natrium | 0,020g | Magnesium | 9,0mg(3%*) |
(Nährwertangaben je 100ml)
*= Anteil an der empfohlenen Tagesdosis
| Gebinde: | Kasten: | 20 x 0,5 l |
| 6er Träger: | 6 x 0,5 l |